Campo de Criptana, 8 de febrero de 2026
| Prueba | Categoría | Hora |
|---|---|---|
| 1 km Marcha | Sub 12 Mixto | 10:25 |
| Longitud | Sub 10 Femenino (2 fosos) | 10:35 |
| Altura | Sub 10 Masculino | 10:35 |
| Peso | Sub 10 Femenino | 10:35 |
| 60 ml | Sub 12 Masculino | 10:40 |
| 60 ml | Sub 12 Femenino | 11:10 |
| Longitud | Sub 12 Masculino (2 fosos) | 11:30 |
| Altura | Sub 12 Femenino | 11:30 |
| Peso | Sub 12 Masculino | 11:30 |
| 50 ml | Sub 10 Masculino | 11:40 |
| 50 ml | Sub 10 Femenino | 12:10 |
| Longitud | Sub 10 Masculino (2 fosos) | 12:30 |
| Altura | Sub 10 Femenino | 12:30 |
| Peso | Sub 10 Masculino | 12:30 |
| 1.000 ml | Sub 12 Femenino | 12:40 |
| 1.000 ml | Sub 12 Masculino | 13:00 |
| 500 ml | Sub 10 Femenino | 13:20 |
| Longitud | Sub 12 Femenino (2 fosos) | 13:30 |
| Altura | Sub 12 Masculino | 13:30 |
| Peso | Sub 12 Femenino | 13:30 |
| 500 ml | Sub 10 Masculino | 13:40 |
Nota: Todos los concursos serán a 3 intentos. Máximo 2 pruebas por jornada.